Prediksi Liga Prancis 2016/2017: Monaco vs Nantes (Odds 0 - 1 1/4)
Posisi Kedua Tim di Klasemen Liga Prancis
| # | Club | Mn | Mg | S | K | SG | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 27 | 19 | 5 | 3 | 53 | 78 | 62 |
| 11 | Nantes | 27 | 9 | 7 | 11 | -13 | 24 | 34 |
Data Pertemuan kedua tim
5 Pertemuan Terakhir Monaco vs Nantes
| Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/16 | Liga Prancis | Nantes | 0 - 1 | Monaco | 0 - 0 |
| 28/02/16 | Liga Prancis | Nantes | 0 - 0 | Monaco | 0 - 0 |
| 22/11/15 | Liga Prancis | Monaco | 1 - 0 | Nantes | 0 - 3/4 |
| 18/01/15 | Liga Prancis | Monaco | 1 - 0 | Nantes | 0 - 3/4 |
| 25/08/14 | Liga Prancis | Nantes | 0 - 1 | Monaco | 1/4 - 0 |
5 Pertandingan Terakhir Monaco ( WWDLW )
| Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/17 | Liga Prancis | Guingamp | 1 - 2 | Monaco | 3/4 - 0 |
| 22/02/17 | Liga Champions | Manchester City | 5 - 3 | Monaco | 0 - 1 |
| 18/02/17 | Liga Prancis | Bastia | 1 - 1 | Monaco | 1 - 0 |
| 12/02/17 | Liga Prancis | Monaco | 5 - 0 | Metz | 0 - 2 |
| 08/02/17 | Liga Prancis | Montpellier | 1 - 2 | Monaco | 3/4 - 0 |
5 Pertandingan Terakhir Nantes ( LDWDW )
| Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/17 | Liga Prancis | Nantes | 3 - 1 | Dijon | 0 - 1/2 |
| 19/02/17 | Liga Prancis | Metz | 1 - 1 | Nantes | 0 - 0 |
| 13/02/17 | Liga Prancis | Nantes | 3 - 2 | Marseille | 1/4 - 0 |
| 09/02/17 | Liga Prancis | Bastia | 2 - 2 | Nantes | 0 - 0 |
| 05/02/17 | Liga Prancis | Nantes | 0 - 2 | Nancy | 0 - 1/4 |
5 Laga Kandang Terakhir Monaco
| Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/17 | Liga Prancis | Monaco | 5 - 0 | Metz | 0 - 2 |
| 04/02/17 | Liga Prancis | Monaco | 3 - 0 | Nice | 0 - 1 |
| 22/01/17 | Liga Prancis | Monaco | 4 - 0 | Lorient | 0 - 1 1/2 |
| 22/12/16 | Liga Prancis | Monaco | 2 - 1 | Caen | 0 - 1 1/2 |
| 19/12/16 | Liga Prancis | Monaco | 1 - 3 | Lyon | 0 - 1/2 |
5 Laga Tandang Terakhir Nantes
| Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/17 | Liga Prancis | Metz | 1 - 1 | Nantes | 0 - 0 |
| 09/02/17 | Liga Prancis | Bastia | 2 - 2 | Nantes | 0 - 0 |
| 29/01/17 | Liga Prancis | Rennes | 1 - 1 | Nantes | 0 - 1/4 |
| 15/01/17 | Liga Prancis | Toulouse | 0 - 1 | Nantes | 0 - 1/4 |
| 17/12/16 | Liga Prancis | Angers | 0 - 2 | Nantes | 0 - 1/4 |
Fakta-Fakta Pertandingan
Monaco telah menang 4 kali dari 5 laga kandang terakhir
Nantes hanya mampu seri 3 kali dari 5 laga tandang terakhir
Prediksi Monaco vs Nantes
| Tipster | Prediksi |
|---|---|
| Macau Sports | Monaco vs Nantes +1 1/4 Prediksi Skor 2-0 Over/Under: 2 3/4 Under |
| Ulasbola.com | Monaco vs Nantes +1 1/4 Para pakar menjagokan Monaco dengan memberikan 1 1/4 bola kepada Nantes. Kami pilih Monaco Prediksi Skor 2-0 |
Prediksi Skor Bola Anda
| Skor | Prediktor | |
|---|---|---|
| 10-10 | 1 |
|
Hasil Pertandingan Monaco vs Nantes
| Monaco | Nantes |
|---|---|