Prediksi Liga Prancis 2016/2017: Toulouse vs Lille (Odds 0 - 1/4)
Karakteristik Tim Toulouse
Kekuatan | |
---|---|
Menciptakan peluang tembakan jarak jauh | Baik |
Bangkit dari ketertinggalan | Baik |
Bertahan dari serangan bola mati | Baik |
Mempertahankan keunggulan | Baik |
Mencuri bola dari lawan | Baik |
Kelemahan | |
---|---|
Menghindari kesalahan individual | Lemah |
Bertahan dari serangan melalui umpan terobosan | Lemah |
Gaya Permainan | |
---|---|
Mengendalikan permainan di daerah lawan | |
Menyerang melalui Sayap Kiri | |
Sering melakukan umpan silang | |
Possesion Football | |
Bermain kedalam | |
Sering dilanggar pemain lawan | |
Jarang melakukan rotasi pemain utama | |
Bermain Agresif |
Karakteristik Tim Lille
Kekuatan | |
---|---|
Duel bola-bola atas | Sangat Baik |
Serangan balik | Baik |
Menyerang melalui Sayap | Baik |
Bertahan dari serangan bola mati | Baik |
Kelemahan | |
---|---|
Menghindari jebakan off side | Lemah |
Bertahan dari serangan melalui sayap | Lemah |
Bertahan dari serangan melalui umpan terobosan | Lemah |
Gaya Permainan | |
---|---|
Possesion Football | |
Umpan-umpan pendek | |
Sering mengirim umpan terobosan | |
Sering melakukan tembakan | |
Menyerang melalui lapangan tengah | |
Menyerang melalui Sayap Kanan |
Posisi Kedua Tim di Klasemen Liga Prancis
# | Club | Mn | Mg | S | K | SG | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Toulouse | 27 | 9 | 8 | 10 | 3 | 31 | 35 |
16 | Lille | 27 | 8 | 5 | 14 | -9 | 26 | 29 |
Data Pertemuan kedua tim
5 Pertemuan Terakhir Toulouse vs Lille
Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds | ||
---|---|---|---|---|---|
21/09/16 | Liga Prancis | Lille | 1 - 2 | Toulouse | 0 - 1/4 |
20/03/16 | Liga Prancis | Lille | 1 - 0 | Toulouse | 0 - 1/2 |
20/12/15 | Liga Prancis | Toulouse | 1 - 1 | Lille | 0 - 1/4 |
10/05/15 | Liga Prancis | Toulouse | 3 - 2 | Lille | 0 - 0 |
14/12/14 | Liga Prancis | Lille | 3 - 0 | Toulouse | 0 - 1/2 |
5 Pertandingan Terakhir Toulouse ( WDWDD )
Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds | ||
---|---|---|---|---|---|
26/02/17 | Liga Prancis | Nancy | 0 - 0 | Toulouse | 0 - 0 |
20/02/17 | Liga Prancis | Psg | 0 - 0 | Toulouse | 0 - 1 3/4 |
12/02/17 | Liga Prancis | Toulouse | 4 - 1 | Bastia | 0 - 1/2 |
09/02/17 | Liga Prancis | Lorient | 1 - 1 | Toulouse | 0 - 1/4 |
05/02/17 | Liga Prancis | Toulouse | 4 - 0 | Angers | 0 - 1/2 |
5 Pertandingan Terakhir Lille ( LLLWL )
Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds | ||
---|---|---|---|---|---|
26/02/17 | Liga Prancis | Lille | 2 - 3 | Bordeaux | 0 - 1/4 |
19/02/17 | Liga Prancis | Caen | 0 - 1 | Lille | 0 - 0 |
12/02/17 | Liga Prancis | Lille | 1 - 2 | Angers | 0 - 1/2 |
08/02/17 | Liga Prancis | Psg | 2 - 1 | Lille | 0 - 1 3/4 |
05/02/17 | Liga Prancis | Lille | 0 - 1 | Lorient | 0 - 3/4 |
5 Laga Kandang Terakhir Toulouse
Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds | ||
---|---|---|---|---|---|
12/02/17 | Liga Prancis | Toulouse | 4 - 1 | Bastia | 0 - 1/2 |
05/02/17 | Liga Prancis | Toulouse | 4 - 0 | Angers | 0 - 1/2 |
29/01/17 | Liga Prancis | Toulouse | 0 - 3 | Etienne | 0 - 1/4 |
15/01/17 | Liga Prancis | Toulouse | 0 - 1 | Nantes | 0 - 1/4 |
18/12/16 | Liga Prancis | Toulouse | 1 - 1 | Nancy | 0 - 1/2 |
5 Laga Tandang Terakhir Lille
Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds | ||
---|---|---|---|---|---|
19/02/17 | Liga Prancis | Caen | 0 - 1 | Lille | 0 - 0 |
08/02/17 | Liga Prancis | Psg | 2 - 1 | Lille | 0 - 1 3/4 |
28/01/17 | Liga Prancis | Lyon | 1 - 2 | Lille | 0 - 1 |
22/01/17 | Liga Prancis | Dijon | 0 - 0 | Lille | 0 - 0 |
18/12/16 | Liga Prancis | Marseille | 2 - 0 | Lille | 0 - 1/4 |
Fakta-Fakta Pertandingan
Toulouse belum mempu menunjukan kemampuannya dari 5 laga kandang terakhir
Lille belum mempu menunjukan kemampuannya dari 5 laga tandang terakhir
Prediksi Toulouse vs Lille
Tipster | Prediksi |
---|---|
Macau Sports | Toulouse vs Lille +1/4 Prediksi Skor 2-2 Over/Under: 2 Over |
Ulasbola.com | Toulouse vs Lille +1/4 Para pakar menjagokan Toulouse dengan memberikan 1/4 bola kepada Lille. Kami pilih Lille Prediksi Skor 1-2 |
Prediksi Skor Bola Anda
Skor | Prediktor | |
---|---|---|
10-0 | 1 |
|