Prediksi Liga Prancis 2016/2017: PSG vs Nancy (Odds 0 - 2 1/4)
Karakteristik Tim Psg
| Kekuatan | |
|---|---|
| Menyerang melalui Sayap | Sangat Baik |
| Menciptakan peluang dari umpan terobosan | Sangat Baik |
| Menciptakan peluang dari kemampuan individual | Sangat Baik |
| Menciptakan peluang mencetak gol | Sangat Baik |
| Penyelesaian akhir | Baik |
| Menyerang melalui situasi bola mati | Baik |
| Mempertahankan keunggulan | Baik |
| Duel bola-bola atas | Baik |
| Bertahan dari serangan bola mati | Baik |
| Kelemahan | |
|---|---|
| Bertahan melawan pemain memiliki skill tinggi | Lemah |
| Menghindari jebakan off side | Sangat Lemah |
| Menghentikan lawan menciptakan peluang | Sangat Lemah |
| Gaya Permainan | |
|---|---|
| Umpan-umpan pendek | |
| Mengendalikan permainan di daerah lawan | |
| Menyerang melalui lapangan tengah | |
| Possesion Football | |
| Melakukan rotasi pemain utamanya |
Karakteristik Tim Nancy
| Kekuatan | |
|---|---|
| Menyerang melalui situasi bola mati | Sangat Baik |
| Mencuri bola dari lawan | Baik |
| Kelemahan | |
|---|---|
| Menjaga bola didalam permainan | Lemah |
| Bertahan melawan pemain memiliki skill tinggi | Lemah |
| Mempertahankan keunggulan | Lemah |
| Bertahan dari serangan balik | Lemah |
| Menghindari pelanggaran di daerah berbahaya | Lemah |
| Bertahan dari serangan bola mati | Lemah |
| Penyelesaian akhir | Sangat Lemah |
| Bertahan dari tembakan jarak jauh | Sangat Lemah |
| Gaya Permainan | |
|---|---|
| Sering melakukan tembakan | |
| Sering melakukan tembakan jarak jauh | |
| Menyerang melalui lapangan tengah | |
| Jarang melakukan rotasi pemain utama | |
| Bermain di lapangan sendiri | |
| Bermain Agresif |
Posisi Kedua Tim di Klasemen Liga Prancis
| # | Club | Mn | Mg | S | K | SG | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Psg | 27 | 18 | 5 | 4 | 36 | 55 | 59 |
| 17 | Nancy | 27 | 7 | 7 | 13 | -16 | 18 | 28 |
Data Pertemuan kedua tim
5 Pertemuan Terakhir Psg vs Nancy
| Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/16 | Liga Prancis | Nancy | 1 - 2 | Psg | 1 1/4 - 0 |
| 09/03/13 | Liga Prancis | Psg | 2 - 1 | Nancy | 0 - 2 |
| 27/10/12 | Liga Prancis | Nancy | 0 - 1 | Psg | - |
| 01/04/12 | Liga Prancis | Nancy | 2 - 1 | Psg | - |
| 19/11/11 | Liga Prancis | Psg | 0 - 1 | Nancy | - |
5 Pertandingan Terakhir Psg ( WWWDW )
| Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/17 | Liga Prancis | Marseille | 1 - 5 | Psg | 3/4 - 0 |
| 20/02/17 | Liga Prancis | Psg | 0 - 0 | Toulouse | 0 - 1 3/4 |
| 15/02/17 | Liga Champions | Psg | 4 - 0 | Barcelona | 1/4 - 0 |
| 11/02/17 | Liga Prancis | Bordeaux | 0 - 3 | Psg | 1 - 0 |
| 08/02/17 | Liga Prancis | Psg | 2 - 1 | Lille | 0 - 1 3/4 |
5 Pertandingan Terakhir Nancy ( WLLLD )
| Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/17 | Liga Prancis | Nancy | 0 - 0 | Toulouse | 0 - 0 |
| 19/02/17 | Liga Prancis | Angers | 1 - 0 | Nancy | 0 - 1/2 |
| 12/02/17 | Liga Prancis | Nancy | 0 - 3 | Montpellier | 0 - 1/4 |
| 09/02/17 | Liga Prancis | Lyon | 4 - 0 | Nancy | 0 - 1 1/4 |
| 05/02/17 | Liga Prancis | Nantes | 0 - 2 | Nancy | 0 - 1/4 |
5 Laga Kandang Terakhir Psg
| Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/17 | Liga Prancis | Psg | 0 - 0 | Toulouse | 0 - 1 3/4 |
| 15/02/17 | Liga Champions | Psg | 4 - 0 | Barcelona | 1/4 - 0 |
| 08/02/17 | Liga Prancis | Psg | 2 - 1 | Lille | 0 - 1 3/4 |
| 30/01/17 | Liga Prancis | Psg | 1 - 1 | Monaco | 0 - 3/4 |
| 22/12/16 | Liga Prancis | Psg | 5 - 0 | Lorient | 0 - 2 |
5 Laga Tandang Terakhir Nancy
| Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/17 | Liga Prancis | Angers | 1 - 0 | Nancy | 0 - 1/2 |
| 09/02/17 | Liga Prancis | Lyon | 4 - 0 | Nancy | 0 - 1 1/4 |
| 05/02/17 | Liga Prancis | Nantes | 0 - 2 | Nancy | 0 - 1/4 |
| 22/01/17 | Liga Prancis | Caen | 1 - 0 | Nancy | 0 - 1/4 |
| 22/12/16 | Liga Prancis | Etienne | 0 - 0 | Nancy | 0 - 1/2 |
Fakta-Fakta Pertandingan
Psg telah menang 3 kali dari 5 laga kandang terakhir
Nancy telah kalah 3 kali dari 5 laga tandang terakhir
Prediksi Psg vs Nancy
| Tipster | Prediksi |
|---|---|
| Macau Sports | PSG vs Nancy +2 1/4 Prediksi Skor 2-0 Over/Under: 3 Under |
| Ulasbola.com | PSG vs Nancy +2 1/4 Para pakar menjagokan PSG dengan memberikan 2 1/4 bola kepada Nancy. Kami pilih Nancy Prediksi Skor 2-0 |